Govorilne ure
Seznam govorilnih ur učiteljev in učiteljic.
| Učitelj | Dan | Ura | |
| 6. a | Petra Kavčič | sreda | 9.55-10.40 |
| 6. b | Marija Mlakar | četrtek | 10.55-11.40 |
| 6. c | Majda Hafner | petek | 9.55-10.40 |
| 7. a | Svjetlana Urbančič | petek | 8.50-9.35 |
| 7. b | Slavica Peternel | torek | 9.55-10.40 |
| 7. c | Sabina Kaplan | ponedeljek | 8.50-9.35 |
| 7. d | Borut Rebič | petek | 9.55-10.40 |
| 8. a | Jerneja Bonča | petek | 9.55-10.40 |
| 8. b | Jasmina Vidovič | četrtek | 8.50-9.35 |
| 8. c | Matevž Šifrar | petek | 8.00-8.45 |
| 9. a | Gita Šmid | torek | 10.55-11.40 |
| 9. b | Marinka Frelih | torek | 8.00-8.45 |
| 9. c | Zoran Gričar | četrtek | 8.50-9.35 |
| 9. d | Zdenka Primožič | ponedeljek | 9.55-10.40 |
| Majda Bertoncelj | sreda | 9.55-10.40 | |
| Jerneja Bokal | sreda | 11.45-12.30 | |
| Irena Draganjec | torek | 9.55-10.40 | |
| Zdenka Frantar | sreda | 8.50-9.35 | |
| Franc Gantar | četrtek | 9.55-10.40 | |
| Franc Gantar | torek | 8.50-9.35 | |
| Alenka Gorišek | četrtek | 10.55-11.40 | |
| Špela Gričar | torek | 9.55-10.40 | |
| Mirjana Jaklič | torek | 10.55-11.40 | |
| Krista Jamnik | sreda | 8.50-9.35 | |
| Andreja Jelovčan | petek | 10.55-11.40 | |
| Zorica Kozelj | četrtek | 9.55-10.40 | |
| Simon Mlakar | torek | 9.55-10.40 | |
| Klavdija Mlinšek | četrtek | 8.50-9.35 | |
| Andrej Novljan | četrtek | 9.55-10.40 | |
| Andreja Wastl Petrič | torek | 8.50-9.35 | |
| Andreja Vidmar | sreda | 9.55-10.40 | |
| Janez Triler | torek | 8.50-9.35 | |
| 1. a | Simona Novak, Jasna Camlek | sreda | 11.45-12.30 |
| 1. b | Zvonka Stanonik, Mojca Bogataj | ponedeljek | 11.45-12.30 |
| 1. c | Janka Vehar, Damjana Kotnik | četrtek | 11.45-12.30 |
| 2. a | Andreja Potisk | ponedeljek | 11.45-12.30 |
| 2. b | Eda Berginc | ponedeljek | 11.45-12.30 |
| 2. c | Petra Cesar | ponedeljek | 11.45-12.30 |
| 3. a | Majda Hostnik | ponedeljek | 8.50-9.35 |
| 3. b | Mojca Zakotnik | sreda | 11.45-12.30 |
| 3. c | Nina Končan | ponedeljek | 11.45-12.30 |
| 4. a | Majda Kosec | sreda | 9.55-10.40 |
| 4. b | Olga Miklavč | petek | 9.55-10.40 |
| 4. c | Zlata Razpet | sreda | 8.50-9.35 |
| 5. a | Magda Krmelj | petek | 8.50-9.35 |
| 5. b | Marjanca Trilar | torek | 10.55-11.40 |
| 5. c | Mateja Guzelj | ponedeljek | 8.50-9.35 |
| 1. R | Janja Rajšek, Nataša Vene | torek | 11.45-12.30 |
| 2. R | Bora Zupan | ponedeljek | 8.50-9.35 |
| 3. R | Branka Sušnik | četrtek | 8.50-9.35 |
| 4. R | Majda Ovsenek | torek | 8.50-9.35 |
| 5. R | Anka Hafner | ponedeljek | 8.50-9.35 |
Nahajate se v: Prva stran / Aktualno / Govorilne ure
Sorodne vsebine
Koledar za september
| Ned | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
Dogodkov ta mesec: 43 Ogled koledarja
© Copyright 2009 Osnovna šola Cvetka Golarja
Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka
Produkcija: Specto, spletne rešitve
Prva stran | Informacije o šoli | Aktualno | Dokumenti | Foto & Video | E-učilnica | ŠKL 2009/2010 | Radio Cvek | Pišite nam


